
Пружинные обратные клапаны
Диапазон размеров (ов)
NPS 1/2 - 4 (DN 15 - 100)
Давление
ASME Классы 1690 - 4500
Особенности и преимущества
●
● Диапазон размеров (ов)
● NPS 1/2 - 4 (DN 15 - 100)
● Рейтинг давления
● Классы ASME 1690 - 4500
● Стандартные соединения
● Резьбовой, сварной шов, стыковой сварной шов
Особенности и преимущества
● Твердый сплав CoCr, полностью управляемый для быстрой и полной посадки, даже без пружины.
● Высокое значение Cv.
● Самоосушающиеся водные пути.

Фланцевый концевой клапан 150Lb ~ 600Lb Стандартные спецификации материала
NO. | Наименование | CS до ASTM | В соответствии с ASTM | SS по ASTM | |
Тип A105 | Тип F22 | Тип F304 (L) | Тип F316 (L) | ||
1 | тело | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | табличка с именем | SS | |||
3 | Поршневой диск | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A276 316 (L) |
4 | чепчик | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
5 | набивка | Гофрированный SS + графит | SS + PTFE | ||
6 | Болт | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8 (M) |
Подходящая среда | WOG и др. | WOG и др. | HNO3, CH3OOH и т. Д. | ||
Подходящая температура | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
Примечание. Другие материалы доступны по запросу.
Размеры (мм) и вес (кг)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | ||
Л (РЧ) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
ЧАС | 150300 | 61 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | |
600 | 61 | 79 | 95 | 103 | 118 | 135 | ||
Веса | 150 | РФ | 2,56 | 3,37 | 4,37 | 8,17 | 8,94 | 12,64 |
BW | 1,70 | 1,90 | 2,10 | 5,12 | 5,50 | 7,89 | ||
300 | РФ | 2,73 | 3,65 | 4,74 | 8,77 | 9,60 | 13,70 | |
BW | 1,90 | 2,10 | 3,00 | 5,12 | 6,60 | 7,85 | ||
600 | РФ | 3,00 | 4,00 | 5,83 | 9,47 | 10,10 | 15,6 | |
BW | 2,00 | 3,12 | 4,25 | 7,25 | 8,56 | 13,60 | ||
горячая этикетка : обратные клапаны, производители, дистрибьюторы, решения, оптовая торговля, сервис, клапан бабочки из нержавеющей стали, Крестный воздушный клапан, кованые клапаны для морских приложений, кованые затворы для очистки воды, Размеры листового стального клапана, Ворота Преимущества
Отправить запрос







